你每年的实际收益有多少
遗憾的是,在你收到的基金销售说明书中,大量的基金公司并不写明其基金的平均年收益率,而仅仅写下基金发行至今总增长值的百分比。对于普通投资者来说,要判断出一支基金的实际年度收益率并不容易。此外,你还得清楚,申购费会对你的净收益产生多大的影响。在图表11.1中,你可以轻松地看到这两个信息。
如果不必支付申购费,5年后100%的收益率就意味着14.87%的平均年收益率(而不是每年20%!)。在5%申购费的情况下,年平均收益率会降到13.75%。在申购费为5%的情况下,如果你的投资期限为5年,那么你必须从年收益率中减掉1%左右,如果投资期限为10年,大约减掉0.5%。
图表11.1 不同申购费情况下将基金总增长值换算为实际年收益率
(德国投资公司协会绩效,BVI绩效)
a.投资期限:5年
| 基金总增长率(%)(BVI绩效) | 不同申购费下的实际年收益率(%) | ||
| 0% | 3% | 5% | |
| 10 | 1.92 | 1.32 | 0.93 |
| 20 | 3.71 | 3.10 | 2.71 |
| 30 | 5.39 | 4.77 | 4.36 |
| 40 | 6.96 | 6.33 | 5.92 |
| 50 | 8.45 | 7.81 | 7.39 |
| 60 | 9.86 | 9.21 | 8.79 |
| 70 | 11.20 | 10.54 | 10.12 |
| 80 | 12.47 | 11.81 | 11.38 |
| 90 | 13.70 | 13.03 | 12.59 |
| 100 | 14.87 | 14.19 | 13.75 |
| 110 | 16.00 | 15.31 | 14.87 |
| 120 | 17.08 | 16.39 | 15.94 |
| 130 | 18.13 | 17.43 | 16.98 |
| 140 | 19.14 | 18.43 | 17.98 |
| 150 | 20.11 | 19.40 | 18.95 |
| 160 | 21.06 | 20.34 | 19.88 |
| 170 | 21.98 | 21.26 | 20.73 |
| 180 | 22.87 | 22.14 | 21.67 |
| 190 | 23.73 | 23.00 | 22.53 |
| 200 | 24.57 | 23.84 | 23.36 |
| 210 | 25.39 | 24.65 | 24.18 |
| 220 | 26.19 | 25.45 | 24.97 |
图表11.1 不同申购费情况下将基金总增长值换算为实际年收益率
(德国投资公司协会绩效,BVI绩效)
b.投资期限:10年
| 基金总增长率(%)(BVI绩效) | 不同申购费下的实际年收益率(%) | ||
| 0% | 3% | 5% | |
| 10 | 0.96 | 0.66 | 0.47 |
| 20 | 1.84 | 1.54 | 1.34 |
| 30 | 2.66 | 2.36 | 2.16 |
| 40 | 3.42 | 3.12 | 2.92 |
| 50 | 4.14 | 3.83 | 3.63 |
| 60 | 4.81 | 4.50 | 4.30 |
| 70 | 5.45 | 5.14 | 4.94 |
| 80 | 6.05 | 5.74 | 5.54 |
| 90 | 6.63 | 6.31 | 6.11 |
| 100 | 7.18 | 6.86 | 6.66 |
| 110 | 7.70 | 7.38 | 7.18 |
| 120 | 8.20 | 7.88 | 7.68 |
| 130 | 8.69 | 8.37 | 8.16 |
| 140 | 9.15 | 8.83 | 8.62 |
| 150 | 9.60 | 9.27 | 9.06 |
| 160 | 10.03 | 9.70 | 9.49 |
| 170 | 10.44 | 10.12 | 9.90 |
| 180 | 10.84 | 10.52 | 10.31 |
| 190 | 11.23 | 10.91 | 10.69 |
| 200 | 11.61 | 11.28 | 11.07 |
| 210 | 11.98 | 11.65 | 11.43 |
| 220 | 12.33 | 12.00 | 11.79 |
| 230 | 12.68 | 12.35 | 12.13 |
| 240 | 13.02 | 12.68 | 12.47 |
| 250 | 13.35 | 13.01 | 12.79 |
| 260 | 13.67 | 13.33 | 13.11 |
| 270 | 13.98 | 13.64 | 13.42 |
| 280 | 14.28 | 13.94 | 13.73 |
| 290 | 14.58 | 14.24 | 14.02 |
| 300 | 14.87 | 14.53 | 14.31 |
| 310 | 15.15 | 14.81 | 14.59 |
| 320 | 15.43 | 15.09 | 14.87 |
| 330 | 15.70 | 15.36 | 15.14 |
| 340 | 15.97 | 15.63 | 15.41 |
| 350 | 16.23 | 15.89 | 15.67 |
| 360 | 16.49 | 16.14 | 15.92 |
| 370 | 16.74 | 16.39 | 16.17 |
| 380 | 16.98 | 16.64 | 16.41 |
| 390 | 17.22 | 16.88 | 16.65 |
| 400 | 17.46 | 17.12 | 16.89 |
| 410 | 17.69 | 17.35 | 17.12 |
| 420 | 17.92 | 17.58 | 17.35 |
| 430 | 18.15 | 17.80 | 17.57 |
| 440 | 18.37 | 18.02 | 17.79 |
| 450 | 18.59 | 18.24 | 18.01 |
| 460 | 18.80 | 18.45 | 18.22 |
| 470 | 19.01 | 18.66 | 18.43 |
| 480 | 19.22 | 18.87 | 18.64 |
| 490 | 19.42 | 19.07 | 18.84 |
| 500 | 19.52 | 19.27 | 19.04 |

