附录 H MIME 字符集注册表(二)
H.3 已注册字符集
表 H-1 列出了 2001 年 3 月字符集注册表的内容。更多与此表内容有关的信息请直接参阅 http://www.iana.org。
表H-1 IANA MIME字符集标记
| 字符集标记 | 别 名 | 描 述 | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| US-ASCII | ANSI_X3.4-1968、iso-ir-6、ANSI_X3.4-1986、ISO_646.irv:1991、ASCII、ISO646-US、us、IBM367、cp367、csASCII | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO-10646-UTF-1 | csISO10646UTF1 | 通用传输格式(1)——这是以 ASCII-7 为子集的多字节编码;不存在字节顺序问题 | |
| ISO_646.basic:1983 | ref、csISO646basic1983 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| INVARIANT | csINVARIANT | RFC1345、KXS2 | |
| ISO_646.irv:1983 | iso-ir-2、irv、csISO2IntlRefVersion | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| BS_4730 | iso-ir-4、ISO646-GB、gb、uk、csISO4UnitedKingdom | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| NATS-SEFI | iso-ir-8-1、csNATSSEFI | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| NATS-SEFI-ADD | iso-ir-8-2、csNATSSEFIADD | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| NATS-DANO | iso-ir-9-1、csNATSDANO | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| NATS-DANO-ADD | iso-ir-9-2、csNATSDANOADD | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| SEN_850200_B | iso-ir-10、FI、ISO646-FI、ISO646-SE、se、csISO10Swedish | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| SEN_850200_C | iso-ir-11、ISO646-SE2、se2、csISO11SwedishForNames | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| KS_C_5601-1987 | iso-ir-149、KS_C_5601-1989、KSC_5601、korean、csKSC56011987 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO-2022-KR | csISO2022KR | RFC 1557(还可参见 KS_C_5601-1987) | RFC1557、Choi |
| EUC-KR | csEUCKR | RFC 1557(还可参见 KS_C_5861-1992) | RFC1557、Choi |
| ISO-2022-JP | csISO2022JP | RFC 1468(还可参见 RFC 2237) | RFC1468、Murai |
| ISO-2022-JP-2 | csISO2022JP2 | RFC 1554 | RFC1554、Ohta |
| ISO-2022-CN | RFC 1922 | RFC1922 | |
| ISO-2022-CN-EXT | RFC 1922 | RFC1922 | |
| JIS_C6220-1969-jp | JIS_C6220-1969、iso-ir-13、katakana、x0201-7、csISO13JISC6220jp | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JIS_C6220-1969-ro | iso-ir-14、jp、ISO646-JP、csISO14JISC6220ro | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| IT | iso-ir-15、ISO646-IT、csISO15Italian | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| PT | iso-ir-16、ISO646-PT、csISO16Portuguese | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ES | iso-ir-17、ISO646-ES、csISO17Spanish | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| greek7-old | iso-ir-18、csISO18Greek7Old | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| latin-greek | iso-ir-19、csISO19LatinGreek | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| DIN_66003 | iso-ir-21、de、ISO646-DE、csISO21German | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| NF_Z_62-010_(1973) | iso-ir-25、ISO646-FR1、csISO25French | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| Latin-greek-1 | iso-ir-27、csISO27LatinGreek1 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO_5427 | iso-ir-37、csISO5427Cyrillic | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JIS_C6226-1978 | iso-ir-42、csISO42JISC62261978 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| BS_viewdata | iso-ir-47、csISO47BSViewdata | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| INIS | iso-ir-49、csISO49INIS | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| INIS-8 | iso-ir-50、csISO50INIS8 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| INIS-cyrillic | iso-ir-51、csISO51INISCyrillic | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO_5427:1981 | iso-ir-54、ISO5427Cyrillic1981 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO_5428:1980 | iso-ir-55、csISO5428Greek | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| GB_1988-80 | iso-ir-57、cn、ISO646-CN、csISO57GB1988 | ECMA 注册表 | RFC1345、K5、KXS2 |
| GB_2312-80 | iso-ir-58、chinese、csISO58GB231280 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| NS_4551-1 | iso-ir-60、ISO646-NO、no、csISO60DanishNorwegian、csISO60Norwegian1 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| NS_4551-2 | ISO646-NO2、iso-ir-61、no2、csISO61Norwegian2 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| NF_Z_62-010 | iso-ir-69、ISO646-FR、fr、csISO69French | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| videotex-suppl | iso-ir-70、csISO70VideotexSupp1 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| PT2 | iso-ir-84、ISO646-PT2、csISO84Portuguese2 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ES2 | iso-ir-85、ISO646-ES2、csISO85Spanish2 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| MSZ_7795.3 | iso-ir-86、ISO646-HU、hu、csISO86Hungarian | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JIS_C6226-1983 | iso-ir-87、x0208、JIS_X0208-1983、csISO87JISX0208 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| greek7 | iso-ir-88、csISO88Greek7 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ASMO_449 | ISO_9036、arabic7、iso-ir-89、csISO89ASMO449 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| iso-ir-90 | csISO90 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JIS_C6229-1984-a | iso-ir-91、jp-ocr-a、csISO91JISC62291984a | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JIS_C6229-1984-b | iso-ir-92、ISO646-JP-OCR-B、jp-ocr-b、csISO92JISC62991984b | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JIS_C6229-1984-badd | iso-ir-93、jp-ocr-b-add、csISO93JIS62291984badd | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JIS_C6229-1984-hand | iso-ir-94、jp-ocr-hand、csISO94JIS62291984hand | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JIS_C6229-1984-hand-add | iso-ir-95、jp-ocr-hand-add、csISO95JIS62291984handadd | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JIS_C6229-1984-kana | iso-ir-96、csISO96JISC62291984kana | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO_2033-1983 | iso-ir-98、e13b、csISO2033 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ANSI_X3.110-1983 | iso-ir-99、CSA_T500-1983、NAPLPS、csISO99NAPLPS | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO-8859-1 | ISO_8859-1:1987、iso-ir-100、ISO_8859-1、latin1、l1、IBM819、CP819、csISOLatin1 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO-8859-2 | ISO_8859-2:1987、iso-ir-101、ISO_8859-2、latin2、l2、csISOLatin2 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| T.61-7bit | iso-ir-102、csISO102T617bit | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| T.61-8bit | T.61、iso-ir-103、csISO103T618bit | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO-8859-3 | ISO_8859-3:1988、iso-ir-109、ISO_8859-3、latin3、l3、csISOLatin3 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO-8859-4 | ISO_8859-4:1988、iso-ir-110、ISO_8859-4、latin4、l4、csISOLatin4 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ECMA-cyrillic | iso-ir-111、csISO111ECMACyrillic | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| CSA_Z243.4-1985-1 | iso-ir-121、ISO646-CA、csa7-1、ca、csISO121Canadian1 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| CSA_Z243.4-1985-2 | iso-ir-122、ISO646-CA2、csa7-2、csISO122Canadian2 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| CSA_Z243.4-1985-gr | iso-ir-123、csISO123CSAZ24341985gr | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO-8859-6 | ISO_8859-6:1987、iso-ir-127、ISO_8859-6、ECMA-114、ASMO-708、arabic、csISOLatinArabic | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO_8859-6-E | csISO88596E | RFC 1556 | RFC1556、IANA |
| ISO_8859-6-I | csISO88596I | RFC 1556 | RFC1556、IANA |
| ISO-8859-7 | ISO_8859-7:1987、iso-ir-126、ISO_8859-7、ELOT_928、ECMA-118、greek、greek8、csISOLatinGreek | ECMA 注册表 | RFC1947、RFC1345、KXS2 |
| T.101-G2 | iso-ir-128、csISO128T101G2 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO-8859-8 | ISO_8859-8:1988、iso-ir-138、ISO_8859-8、hebrew、csISOLatinHebrew | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO_8859-8-E | csISO88598E | RFC 1556 | RFC1556、Nussbacher |
| ISO_8859-8-I | csISO88598I | RFC 1556 | RFC1556、Nussbacher |
| CSN_369103 | iso-ir-139、csISO139CSN369103 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JUS_I.B1.002 | iso-ir-141、ISO646-YU、js、yu、csISO141JUSIB1002 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO_6937-2-add | iso-ir-142、csISOTextComm | ECMA 注册表及ISO 6937-2:1983 | RFC1345、KXS2 |
| IEC_P27-1 | iso-ir-143、csISO143IECP271 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO-8859-5 | ISO_8859-5:1988、iso-ir-144、ISO_8859-5、cyrillic、csISOLatinCyrillic | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JUS_I.B1.003-serb | iso-ir-146、serbian、csISO146Serbian | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JUS_I.B1.003-mac | macedonian、iso-ir-147、csISO147Macedonian | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO-8859-9 | ISO_8859-9:1989、iso-ir-148、ISO_8859-9、latin5、l5、csISOLatin5 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| greek-ccitt | iso-ir-150、csISO150、csISO150GreekCCITT | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| NC_NC00-10:81 | cuba、iso-ir-151、ISO646-CU、csISO151Cuba | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO_6937-2-25 | iso-ir-152、csISO6937Add | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| GOST_19768-74 | ST_SEV_358-88、iso-ir-153、csISO153GOST1976874 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO_8859-supp | iso-ir-154、latin1-2-5、csISO8859Supp | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO_10367-box | iso-ir-155、csISO10367Box | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| ISO-8859-10 | iso-ir-157、l6、ISO_8859-10:1992、csISOLatin6、latin6 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| latin-lap | lap、iso-ir-158、csISO158Lap | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| JIS_X0212-1990 | x0212、iso-ir-159、csISO159JISX02121990 | ECMA 注册表 | RFC1345、KXS2 |
| DS_2089 | DS2089、ISO646-DK、dk、csISO646Danish | 丹麦标准,DS 2089,1974 年 2 月 | RFC1345、KXS2 |
| us-dk | csUSDK | RFC1345、KXS2 | |
| dk-us | csDKUS | RFC1345、KXS2 | |
| JIS_X0201 | X0201、csHalfWidthKatakana | JIS X 0201-1976—— 只有 1 个字节,等价于(与 ASCII 类似的)JIS/Roman 加上 8 位半角片假名 | RFC1345、KXS2 |
| KSC5636 | ISO646-KR、csKSC5636 | RFC1345、KXS2 | |
| ISO-10646-UCS-2 | csUnicode | 2 个8 位字节的基本多语种平台,又名Unicode——这需要指定网络字节序。标准中并未对其进行详细说明(它是个 16 位的整数空间) | |
| ISO-10646-UCS-4 | csUCS4 | 完整的代码空间(与字节序的注释相同,是 31 位的数字) | |
| DEC-MCS | dec、csDECMCS | VAX/VMS 用户手册,订单号:AI-Y517A-TE,1986 年 4 月 | RFC1345、KXS2 |
| hp-roman8 | roman8、r8、csHPRoman8 | LaserJet IIP 打印机用户手册,惠普部件编号33471-90901,惠普,1989 年 6 月 | HP-PCL5、RFC1345、KXS2 |
| macintosh | mac、csMacintosh | Unicode 标准v1.0,ISBN号0201567881,1991 年 10 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM037 | cp037、ebcdic-cp-us、ebcdic-cpca、ebcdic-cp-wt、ebcdic-cp-nl、csIBM037 | IBM NLS RM 第二卷 SE09-8002-01,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM038 | EBCDIC-INT、cp038、csIBM038 | IBM 3174 字符集参考文献, GA27-3831-02,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM273 | CP273、csIBM273 | IBM NLS RM 第二卷 SE09-8002-01,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM274 | EBCDIC-BE、CP274、csIBM274 | IBM 3174 字符集参考文献, GA27-3831-02,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM275 | EBCDIC-BR、cp275、csIBM275 | IBM NLS RM 第二卷 SE09-8002-01,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM277 | EBCDIC-CP-DK、EBCDIC-CPNO、csIBM277 | IBM NLS RM 第二卷 SE09-8002-01,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM278 | CP278、ebcdic-cp-fi、ebcdic-cpse、csIBM278 | IBM NLS RM 第二卷 SE09-8002-01,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM280 | CP280、ebcdic-cp-it、csIBM280 | IBM NLS RM第二卷 SE09-8002-01,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM281 | EBCDIC-JP-E、cp281、csIBM281 | IBM 3174 字符集参考文献, GA27-3831-02,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM284 | CP284、ebcdic-cp-es、csIBM284 | IBM NLS RM 第二卷 SE09-8002-01,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM285 | CP285、ebcdic-cp-gb、csIBM285 | IBM NLS RM 第二卷SE09-8002-01,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM290 | cp290、EBCDIC-JP-kana、csIBM290 | IBM 3174 字符集参考文献、GA27-3831-02,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM297 | cp297、ebcdic-cp-fr、csIBM297 | IBM NLS RM 第二卷 SE09-8002-01,1990 年 3 月 | RFC1345、KXS2 |
| IBM420 | cp420、ebcdic-cp-ar1、csIBM420 | IBM NLS RM 第二卷 SE09-8002-01,1990 年 3 月,IBM NLS RM p 11-11 | RFC1345、KXS2 |

